الصحراء الاقتصادية

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 28 يوليوز 2022، حسب بنك المغرب:

العملة -- الشراء -- البيع

____________________ 1 أورو 9.70990 ....... 11.2845

1 دولار أمريكي 9.53170 ....... 11.0773

1 دولار كندي 7.43500 ....... 8.64060

1 جنيه استرليني 11.5910 ....... 13.4710

1 جنيه جبل طارق 11.6010 ....... 13.4830

1 فرنك سويسري 9.92800 ....... 11.5380

100 كرونة دانمركية 130.440 ....... 151.600

100 كرونة سويدية 93.1750 ....... 108.280

100 كرونة نرويجية 97.8650 ....... 113.730

1 ريال سعودي 2.53770 ....... 2.94930

1 دينار كويتي 31.0270 ....... 36.0590

1 درهم إماراتي 2.59510 ....... 3.01590

1 ريال قطري 2.60210 ....... 3.02410

1 دينار بحريني 25.2830 ....... 29.3830

100 ين ياباني 7.02350 - 8.16250

1 ريال عماني 24.7900 ....... 28.8100


مواضيع قد تعجبك